A GRUBU
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 2 2 0 144 91 0 0 53 4  
  2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 2 0 140 101 0 0 39 4  
  3. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2 1 1 105 102 0 0 3 3  
  4. İSTANBUL GENÇLİK SPOR 2 1 1 115 142 0 0 -27 3  
  5. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2 0 2 117 136 0 0 -19 2  
  6. KADIKÖY BASKETBOL 2 0 2 78 127 0 0 -49 2

B GUBU
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ 1 1 0 69 32 0 0 37 2  
  2. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 1 1 0 66 49 0 0 17 2  
  3. BEŞAS 1 1 0 61 60 0 0 1 2  
  4. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 1 0 1 60 61 0 0 -1 1  
  5. İZMİT ZİRVE 1 0 1 49 66 0 0 -17 1  
  6. KEMALPAŞA BASKETBOL 1 0 1 32 69 0 0 -37 1

C GRUBU
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KASTAMONU İSTİKLAL YOLU 2 2 0 155 111 0 0 44 4  
  2. ŞERİFE BACI 37 2 2 0 148 135 0 0 13 4  
  3. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 2 1 1 129 112 0 0 17 3  
  4. BKM GLOBAL HACETTEPE AKADEMİ 2 1 1 114 133 0 0 -19 3  
  5. BAŞKENT ATLETİK 2 0 2 125 149 0 0 -24 2  
  6. ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ KOLEJLİLER 2 0 2 91 122 0 0 -31 2

D GRUBU
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. CEYHAN BELEDİYE BASKETBOL AKADEMİ 2 2 0 147 94 0 0 53 4  
  2. TED ANKARA KOLEJLİLER 2 2 0 129 110 0 0 19 4  
  3. KEPEZ BELEDİYE 2 0 2 92 153 0 0 -61 2  
  4. MERSİN GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 57 61 0 0 -4 1  
  5. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 0 1 55 62 0 0 -7 1