A GRUBU
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 76 47 0 0 29 2  
  2. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 1 1 0 68 51 0 0 17 2  
  3. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 1 0 51 38 0 0 13 2  
  4. KADIKÖY BASKETBOL 1 0 1 38 51 0 0 -13 1  
  5. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 1 0 1 51 68 0 0 -17 1  
  6. İSTANBUL GENÇLİK SPOR 1 0 1 47 76 0 0 -29 1

B GRUBU
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ 1 1 0 69 32 0 0 37 2  
  2. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 1 1 0 66 49 0 0 17 2  
  3. BEŞAS 1 1 0 61 60 0 0 1 2  
  4. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 1 0 1 60 61 0 0 -1 1  
  5. İZMİT ZİRVE 1 0 1 49 66 0 0 -17 1  
  6. KEMALPAŞA BASKETBOL 1 0 1 32 69 0 0 -37 1

C GRUBU
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KASTAMONU İSTİKLAL YOLU 1 1 0 78 61 0 0 17 2  
  2. BKM GLOBAL HACETTEPE AKADEMİ 1 1 0 64 56 0 0 8 2  
  3. ŞERİFE BACI 37 1 1 0 77 71 0 0 6 2  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 1 0 1 71 77 0 0 -6 1  
  5. ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ KOLEJLİLER 1 0 1 56 64 0 0 -8 1  
  6. BAŞKENT ATLETİK 1 0 1 61 78 0 0 -17 1

D GRUBU
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. CEYHAN BELEDİYE BASKETBOL AKADEMİ 1 1 0 85 39 0 0 46 2  
  2. TED ANKARA KOLEJLİLER 1 1 0 61 57 0 0 4 2  
  3. MERSİN GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 57 61 0 0 -4 1  
  4. KEPEZ BELEDİYE 1 0 1 39 85 0 0 -46 1  
  5. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0