A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. PİZZA BULLS CO BASKET 13 11 2 934 769 0 0 165 24  
  2. EGE ÜNİVERSİTESİ DAÇKA 13 10 3 916 834 0 0 82 23  
  3. NET DEĞERLEME MAVİ BİRLİK 13 8 5 901 821 3 2 80 21  
  4. İSTANBUL EFENDİLERİ 13 8 5 994 920 3 -2 74 21  
  5. İLKLER ŞEHRİ UŞAK 13 5 8 803 841 0 0 -38 18  
  6. İSTANBUL ANKA SPOR 13 4 9 922 972 3 17 -50 17  
  7. ADANA SERTAŞ SPOR 13 4 9 821 875 3 -17 -54 17  
  8. YALOVA ACARSPOR 13 2 11 389 648 0 0 -259 7

B GRUBU
 
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KONYA BBSK 13 13 0 959 804 0 0 155 26  
  2. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 13 8 5 943 916 3 20 27 21  
  3. KARAMÜRSELBEY SK 13 8 5 905 892 3 -20 13 21  
  4. TEŞVİKİYE 13 7 6 960 916 0 0 44 20  
  5. NADİR GOLD İSTANBUL BASKET 13 5 8 864 909 3 8 -45 18  
  6. ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ SAFE SPOR 13 5 8 883 979 3 -8 -96 18  
  7. ORHANGAZİ GENÇLİK 13 4 9 926 949 0 0 -23 17  
  8. BERSA 13 2 11 853 928 0 0 -75 15

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 13 12 1 1073 927 0 0 146 25  
  2. ÇORLU BELEDİYESİ 13 10 3 1042 974 0 0 68 23  
  3. BORDO SPORTİF RS 13 8 5 1001 935 0 0 66 21  
  4. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 13 6 7 901 910 0 0 -9 19  
  5. HIGH TOUCH HT 13 5 8 899 933 3 5 -34 18  
  6. GEMLİK BASKETBOL 13 5 8 976 1014 3 -5 -38 18  
  7. EFFE HAZNEDAR DORUK 13 4 9 880 965 0 0 -85 17  
  8. AYKANAT SPOR 13 2 11 859 973 0 0 -114 15

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AYOS SPOR 13 12 1 1030 787 0 0 243 25  
  2. İBB SPOR 13 9 4 1009 986 2 1 23 22  
  3. SAKARYA BBSK 13 9 4 1088 939 1 -1 149 22  
  4. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 13 6 7 948 961 4 6 -13 19  
  5. ETİMESGUT BELEDİYESİ 13 6 7 979 1064 2 -6 -85 19  
  6. KARŞIYAKA BELEDİYESİ 13 4 9 922 1056 0 0 -134 17  
  7. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 13 3 10 976 1048 3 3 -72 16  
  8. VEFA 13 3 10 933 1044 3 -3 -111 16

​​​​​​​