A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. TRANSBOSPHOR DENİZCİLİK BEŞAS SPOR 10 9 1 691 458 0 0 233 19  
  2. EDİRNE DSİ 10 8 2 743 553 0 0 190 18  
  3. KAİNAT HOLDING KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ 10 5 5 687 632 3 23 55 15  
  4. BEYKOZ BASKETBOL 10 5 5 671 659 3 -23 12 15  
  5. İZMİT ZİRVE 10 3 7 552 742 0 0 -190 13  
  6. İSTANBUL PANTERLERİ 10 0 10 444 744 0 0 -300 10

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. GALLARDO 10 8 2 710 496 3 7 214 18  
  2. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 10 8 2 676 573 3 -7 103 18  
  3. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 10 5 5 631 649 4 5 -18 15  
  4. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 10 5 5 723 706 2 -5 17 15  
  5. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 10 3 7 585 693 0 0 -108 13  
  6. KADIKÖY BASKETBOL 10 1 9 483 691 0 0 -208 9

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. J&M ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 10 10 0 908 490 0 0 418 20  
  2. ASİLADA EGE GELİŞİM 10 7 3 738 607 0 0 131 17  
  3. BURSA AYYILDIZ 10 5 5 649 676 4 16 -27 15  
  4. FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL 10 5 5 740 676 2 -16 64 15  
  5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 10 3 7 565 700 0 0 -135 13  
  6. AYDIN GSİM 10 0 10 422 873 0 0 -451 10

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. SEÇİL KAUÇUK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 8 7 1 669 429 3 16 240 15  
  2. DİCLE 21 8 7 1 567 418 3 -16 149 15  
  3. OGM ORMANSPOR GELİŞİM 8 4 4 513 561 0 0 -48 12  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 8 2 6 454 581 0 0 -127 10  
  5. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8 0 8 466 680 0 0 -214 8

​​​​​​​