A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. TRANSBOSPHOR DENİZCİLİK BEŞAS SPOR 9 8 1 626 417 0 0 209 17  
  2. EDİRNE DSİ 9 7 2 664 508 0 0 156 16  
  3. KAİNAT HOLDING KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ 9 5 4 646 567 0 0 79 14  
  4. BEYKOZ BASKETBOL 9 4 5 594 605 0 0 -11 13  
  5. İZMİT ZİRVE 9 3 6 507 663 0 0 -156 12  
  6. İSTANBUL PANTERLERİ 9 0 9 390 667 0 0 -277 9

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. GALLARDO 9 7 2 626 432 3 7 194 16  
  2. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 9 7 2 601 529 3 -7 72 16  
  3. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 9 5 4 567 565 4 5 2 14  
  4. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 9 5 4 663 630 2 -5 33 14  
  5. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 9 2 7 509 633 0 0 -124 11  
  6. KADIKÖY BASKETBOL 9 1 8 439 616 0 0 -177 8

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. J&M ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 9 9 0 825 424 0 0 401 18  
  2. ASİLADA EGE GELİŞİM 9 7 2 672 524 0 0 148 16  
  3. BURSA AYYILDIZ 9 4 5 579 608 4 16 -29 13  
  4. FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL 9 4 5 626 638 2 -16 -12 13  
  5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 9 3 6 497 630 0 0 -133 12  
  6. AYDIN GSİM 9 0 9 384 759 0 0 -375 9

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. SEÇİL KAUÇUK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 7 6 1 563 367 3 16 196 13  
  2. DİCLE 21 7 6 1 483 363 3 -16 120 13  
  3. OGM ORMANSPOR GELİŞİM 8 4 4 513 561 0 0 -48 12  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 7 2 5 399 497 0 0 -98 9  
  5. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 0 7 404 574 0 0 -170 7