A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. TRANSBOSPHOR DENİZCİLİK BEŞAS SPOR 8 8 0 574 353 0 0 221 16  
  2. EDİRNE DSİ 8 6 2 600 456 0 0 144 14  
  3. KAİNAT HOLDING KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ 8 4 4 581 517 3 23 64 12  
  4. BEYKOZ BASKETBOL 8 4 4 515 524 3 -23 -9 12  
  5. İZMİT ZİRVE 8 2 6 426 584 0 0 -158 10  
  6. İSTANBUL PANTERLERİ 8 0 8 340 602 0 0 -262 8

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. GALLARDO 8 6 2 606 432 3 7 174 14  
  2. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 8 6 2 533 472 3 -7 61 14  
  3. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 8 5 3 507 499 4 5 8 13  
  4. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 8 5 3 606 562 2 -5 44 13  
  5. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 8 1 7 443 573 3 3 -130 9  
  6. KADIKÖY BASKETBOL 8 1 7 439 596 3 -3 -157 9

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. J&M ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 8 8 0 721 386 0 0 335 16  
  2. ASİLADA EGE GELİŞİM 8 6 2 589 456 0 0 133 14  
  3. BURSA AYYILDIZ 8 4 4 511 525 0 0 -14 12  
  4. FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL 8 3 5 571 589 2 25 -18 11  
  5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 8 3 5 448 575 1 -25 -127 11  
  6. AYDIN GSİM 8 0 8 346 655 0 0 -309 8

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. SEÇİL KAUÇUK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 7 6 1 563 367 0 0 196 13  
  2. DİCLE 21 6 5 1 407 321 2 1 86 11  
  3. OGM ORMANSPOR GELİŞİM 7 4 3 471 485 1 -1 -14 11  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 6 1 5 325 439 0 0 -114 7  
  5. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 0 6 346 500 0 0 -154 6