A GRUBU
 
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. PİZZA BULLS CO BASKET 11 9 2 773 645 0 0 128 20  
  2. EGE ÜNİVERSİTESİ DAÇKA 11 8 3 742 672 0 0 70 19  
  3. NET DEĞERLEME MAVİ BİRLİK 11 7 4 830 746 3 2 84 18  
  4. İSTANBUL EFENDİLERİ 11 7 4 835 754 3 -2 81 18  
  5. İSTANBUL ANKA SPOR 11 4 7 754 795 2 4 -41 15  
  6. İLKLER ŞEHRİ UŞAK 11 4 7 673 704 1 -4 -31 15  
  7. ADANA SERTAŞ SPOR 11 3 8 747 819 0 0 -72 14  
  8. YALOVA ACARSPOR 11 2 9 389 608 0 0 -219 7

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KONYA BBSK 11 11 0 811 682 0 0 129 22  
  2. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 11 7 4 811 768 3 20 43 18  
  3. KARAMÜRSELBEY SK 11 7 4 764 751 3 -20 13 18  
  4. TEŞVİKİYE 11 5 6 786 759 2 21 27 16  
  5. ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ SAFE SPOR 11 5 6 740 824 1 -21 -84 16  
  6. NADİR GOLD İSTANBUL BASKET 11 4 7 716 753 0 0 -37 15  
  7. ORHANGAZİ GENÇLİK 11 3 8 761 790 0 0 -29 14  
  8. BERSA 11 2 9 707 769 0 0 -62 13

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 11 10 1 898 792 0 0 106 21  
  2. ÇORLU BELEDİYESİ 11 9 2 887 809 0 0 78 20  
  3. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 11 6 5 782 751 2 4 31 17  
  4. BORDO SPORTİF RS 11 6 5 822 799 1 -4 23 17  
  5. EFFE HAZNEDAR DORUK 11 4 7 742 810 2 7 -68 15  
  6. GEMLİK BASKETBOL 11 4 7 823 861 1 -7 -38 15  
  7. HIGH TOUCH HT 11 3 8 748 802 0 0 -54 14  
  8. AYKANAT SPOR 11 2 9 732 810 0 0 -78 13

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AYOS SPOR 11 11 0 874 647 0 0 227 22  
  2. İBB SPOR 11 8 3 871 838 0 0 33 19  
  3. SAKARYA BBSK 11 7 4 890 790 0 0 100 18  
  4. ETİMESGUT BELEDİYESİ 11 6 5 834 889 0 0 -55 17  
  5. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 11 5 6 813 824 0 0 -11 16  
  6. KARŞIYAKA BELEDİYESİ 11 4 7 794 882 0 0 -88 15  
  7. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 11 2 9 813 889 0 0 -76 13  
  8. VEFA 11 1 10 772 902 0 0 -130 12