A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. PİZZA BULLS CO BASKET 10 8 2 753 645 0 0 108 18  
  2. EGE ÜNİVERSİTESİ DAÇKA 10 7 3 662 597 4 22 65 17  
  3. NET DEĞERLEME MAVİ BİRLİK 10 7 3 746 659 2 -22 87 17  
  4. İSTANBUL EFENDİLERİ 10 6 4 764 691 0 0 73 16  
  5. İLKLER ŞEHRİ UŞAK 10 4 6 610 633 0 0 -23 14  
  6. İSTANBUL ANKA SPOR 10 3 7 667 711 3 17 -44 13  
  7. ADANA SERTAŞ SPOR 10 3 7 672 739 3 -17 -67 13  
  8. YALOVA ACARSPOR 10 2 8 389 588 0 0 -199 7

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KONYA BBSK 10 10 0 732 614 0 0 118 20  
  2. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 10 7 3 751 706 0 0 45 17  
  3. KARAMÜRSELBEY SK 10 6 4 702 691 0 0 11 16  
  4. TEŞVİKİYE 10 5 5 718 680 2 21 38 15  
  5. ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ SAFE SPOR 10 5 5 660 735 1 -21 -75 15  
  6. NADİR GOLD İSTANBUL BASKET 10 3 7 627 673 0 0 -46 13  
  7. BERSA 10 2 8 642 683 2 8 -41 12  
  8. ORHANGAZİ GENÇLİK 10 2 8 675 725 1 -8 -50 12

C GRUBU
 
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 10 9 1 822 727 0 0 95 19  
  2. ÇORLU BELEDİYESİ 10 8 2 806 729 0 0 77 18  
  3. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 10 6 4 702 670 0 0 32 16  
  4. BORDO SPORTİF RS 10 5 5 745 729 0 0 16 15  
  5. EFFE HAZNEDAR DORUK 10 4 6 672 733 0 0 -61 14  
  6. HIGH TOUCH HT 10 3 7 687 738 2 8 -51 13  
  7. GEMLİK BASKETBOL 10 3 7 759 800 1 -8 -41 13  
  8. AYKANAT SPOR 10 2 8 667 734 0 0 -67 12

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AYOS SPOR 10 10 0 779 588 0 0 191 20  
  2. İBB SPOR 10 7 3 788 761 0 0 27 17  
  3. SAKARYA BBSK 10 6 4 793 739 0 0 54 16  
  4. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 10 5 5 754 729 2 4 25 15  
  5. ETİMESGUT BELEDİYESİ 10 5 5 738 807 1 -4 -69 15  
  6. KARŞIYAKA BELEDİYESİ 10 4 6 743 785 0 0 -42 14  
  7. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 10 2 8 736 806 0 0 -70 12  
  8. VEFA 10 1 9 690 806 0 0 -116 11