A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. EGE ÜNİVERSİTESİ DAÇKA 9 7 2 594 510 2 2 84 16  
  2. PİZZA BULLS CO BASKET 9 7 2 638 578 1 -2 60 16  
  3. NET DEĞERLEME MAVİ BİRLİK 9 6 3 673 600 0 0 73 15  
  4. İSTANBUL EFENDİLERİ 9 5 4 677 623 0 0 54 14  
  5. İLKLER ŞEHRİ UŞAK 9 4 5 551 560 0 0 -9 13  
  6. ADANA SERTAŞ SPOR 9 3 6 605 624 0 0 -19 12  
  7. İSTANBUL ANKA SPOR 9 2 7 647 711 0 0 -64 11  
  8. YALOVA ACARSPOR 9 2 7 389 568 0 0 -179 7

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KONYA BBSK 9 9 0 654 542 0 0 112 18  
  2. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 9 7 2 687 636 0 0 51 16  
  3. KARAMÜRSELBEY SK 9 5 4 624 614 2 13 10 14  
  4. TEŞVİKİYE 9 5 4 641 602 1 -13 39 14  
  5. ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ SAFE SPOR 9 4 5 572 663 0 0 -91 13  
  6. NADİR GOLD İSTANBUL BASKET 9 3 6 555 595 0 0 -40 12  
  7. ORHANGAZİ GENÇLİK 9 2 7 603 637 0 0 -34 11  
  8. BERSA 9 1 8 572 619 0 0 -47 10

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 9 8 1 747 673 0 0 74 17  
  2. ÇORLU BELEDİYESİ 9 7 2 721 657 0 0 64 16  
  3. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 9 6 3 646 603 0 0 43 15  
  4. BORDO SPORTİF RS 9 5 4 673 650 0 0 23 14  
  5. EFFE HAZNEDAR DORUK 9 4 5 600 648 0 0 -48 13  
  6. HIGH TOUCH HT 9 3 6 633 663 0 0 -30 12  
  7. GEMLİK BASKETBOL 9 2 7 680 728 0 0 -48 11  
  8. AYKANAT SPOR 9 1 8 600 678 0 0 -78 10

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AYOS SPOR 9 9 0 708 526 0 0 182 18  
  2. İBB SPOR 9 6 3 713 690 0 0 23 15  
  3. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 9 5 4 687 654 4 21 33 14  
  4. ETİMESGUT BELEDİYESİ 9 5 4 672 712 3 2 -40 14  
  5. SAKARYA BBSK 9 5 4 718 672 2 -23 46 14  
  6. KARŞIYAKA BELEDİYESİ 9 4 5 672 710 0 0 -38 13  
  7. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 9 1 8 641 740 2 8 -99 10  
  8. VEFA 9 1 8 628 735 1 -8 -107 10