A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. BEŞAS SPOR 6 6 0 433 268 0 0 165 12  
  2. EDİRNE DSİ 6 5 1 467 304 0 0 163 11  
  3. KAİNAT HOLDING KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ 6 3 3 430 386 3 23 44 9  
  4. BEYKOZ BASKETBOL 6 3 3 392 400 3 -23 -8 9  
  5. İZMİT ZİRVE 6 1 5 315 465 0 0 -150 7  
  6. İSTANBUL PANTERLERİ 6 0 6 258 472 0 0 -214 6

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 6 5 1 424 348 2 12 76 11  
  2. GALLARDO 6 5 1 472 300 1 -12 172 11  
  3. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 6 4 2 453 423 0 0 30 10  
  4. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 6 3 3 381 380 0 0 1 9  
  5. KADIKÖY BASKETBOL 6 1 5 338 483 0 0 -145 7  
  6. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 6 0 6 327 461 0 0 -134 6

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. J&M ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 6 6 0 541 294 0 0 247 12  
  2. ASİLADA EGE GELİŞİM 6 4 2 436 361 0 0 75 10  
  3. FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL 6 3 3 431 402 2 25 29 9  
  4. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 6 3 3 361 422 1 -25 -61 9  
  5. BURSA AYYILDIZ 6 2 4 328 405 0 0 -77 8  
  6. AYDIN GSİM 6 0 6 266 479 0 0 -213 6

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. DİCLE 21 5 5 0 365 258 0 0 107 10  
  2. SEÇİL KAUÇUK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5 4 1 426 279 0 0 147 9  
  3. OGM ORMANSPOR GELİŞİM 5 2 3 322 368 0 0 -46 7  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 4 1 3 222 297 2 19 -75 5  
  5. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5 0 5 286 419 1 -19 -133 5