A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. BEŞAS SPOR 5 5 0 335 228 0 0 107 10  
  2. EDİRNE DSİ 5 4 1 376 259 0 0 117 9  
  3. BEYKOZ BASKETBOL 5 3 2 308 291 0 0 17 8  
  4. KAİNAT HOLDING KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ 5 2 3 321 302 0 0 19 7  
  5. İZMİT ZİRVE 5 1 4 275 367 0 0 -92 6  
  6. İSTANBUL PANTERLERİ 5 0 5 213 381 0 0 -168 5

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 5 4 1 363 289 2 12 74 9  
  2. GALLARDO 5 4 1 400 243 1 -12 157 9  
  3. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 5 3 2 322 319 2 2 3 8  
  4. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 5 3 2 358 370 1 -2 -12 8  
  5. KADIKÖY BASKETBOL 5 1 4 285 388 0 0 -103 6  
  6. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 5 0 5 270 389 0 0 -119 5

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. J&M ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 5 5 0 465 255 0 0 210 10  
  2. ASİLADA EGE GELİŞİM 5 4 1 371 285 0 0 86 9  
  3. FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL 5 2 3 355 337 3 13 18 7  
  4. BURSA AYYILDIZ 5 2 3 289 329 3 -1 -40 7  
  5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 5 2 3 292 373 3 -12 -81 7  
  6. AYDIN GSİM 5 0 5 217 410 0 0 -193 5

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. DİCLE 21 4 4 0 288 200 0 0 88 8  
  2. SEÇİL KAUÇUK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 4 3 1 350 226 0 0 124 7  
  3. OGM ORMANSPOR GELİŞİM 4 2 2 269 292 0 0 -23 6  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 4 1 3 222 297 0 0 -75 5  
  5. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4 0 4 228 342 0 0 -114 4