A GRUBU
 
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. EGE ÜNİVERSİTESİ DAÇKA 7 5 2 497 447 4 10 50 12  
  2. NET DEĞERLEME MAVİ BİRLİK 7 5 2 537 457 3 -1 80 12  
  3. PİZZA BULLS CO BASKET 7 5 2 486 441 2 -9 45 12  
  4. İSTANBUL EFENDİLERİ 7 4 3 535 477 0 0 58 11  
  5. İLKLER ŞEHRİ UŞAK 7 3 4 470 489 2 5 -19 10  
  6. ADANA SERTAŞ SPOR 7 3 4 455 448 1 -5 7 10  
  7. İSTANBUL ANKA SPOR 7 1 6 471 553 0 0 -82 8  
  8. YALOVA ACARSPOR 7 2 5 389 528 0 0 -139 7

B GRUBU
 
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. KONYA BBSK 7 7 0 517 418 0 0 99 14  
  2. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 7 6 1 544 489 0 0 55 13  
  3. KARAMÜRSELBEY SK 7 5 2 500 476 0 0 24 12  
  4. TEŞVİKİYE 7 3 4 498 486 2 21 12 10  
  5. ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ SAFE SPOR 7 3 4 451 524 1 -21 -73 10  
  6. NADİR GOLD İSTANBUL BASKET 7 2 5 427 470 0 0 -43 9  
  7. BERSA 7 1 6 456 496 2 8 -40 8  
  8. ORHANGAZİ GENÇLİK 7 1 6 473 507 1 -8 -34 8

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 7 7 0 580 520 0 0 60 14  
  2. ÇORLU BELEDİYESİ 7 5 2 549 497 2 1 52 12  
  3. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 7 5 2 520 491 1 -1 29 12  
  4. BORDO SPORTİF RS 7 4 3 547 521 0 0 26 11  
  5. EFFE HAZNEDAR DORUK 7 3 4 491 520 0 0 -29 10  
  6. HIGH TOUCH HT 7 2 5 524 549 2 8 -25 9  
  7. GEMLİK BASKETBOL 7 2 5 556 583 1 -8 -27 9  
  8. AYKANAT SPOR 7 0 7 484 570 0 0 -86 7

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AYOS SPOR 7 7 0 552 410 0 0 142 14  
  2. İBB SPOR 7 6 1 578 544 0 0 34 13  
  3. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 7 4 3 524 510 2 4 14 11  
  4. ETİMESGUT BELEDİYESİ 7 4 3 533 550 1 -4 -17 11  
  5. SAKARYA BBSK 7 3 4 544 528 2 30 16 10  
  6. KARŞIYAKA BELEDİYESİ 7 3 4 521 560 1 -30 -39 10  
  7. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 7 1 6 509 558 0 0 -49 8  
  8. VEFA 7 0 7 480 581 0 0 -101 7