A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. PİZZA BULLS CO BASKET 4 4 0 291 240 0 0 51 8  
  2. EGE ÜNİVERSİTESİ DAÇKA 4 3 1 284 244 0 0 40 7  
  3. İSTANBUL EFENDİLERİ 4 2 2 259 281 4 7 -22 6  
  4. ADANA SERTAŞ SPOR 4 2 2 298 295 1 -2 3 6  
  5. NET DEĞERLEME MAVİ BİRLİK 4 2 2 271 274 1 -5 -3 6  
  6. YALOVA ACARSPOR 4 2 2 266 261 0 0 5 6  
  7. İLKLER ŞEHRİ UŞAK 4 1 3 256 279 0 0 -23 5  
  8. İSTANBUL ANKA SPOR 4 0 4 257 308 0 0 -51 4

B GURBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 4 4 0 319 283 0 0 36 8  
  2. KONYA BBSK 4 4 0 285 249 0 0 36 8  
  3. KARAMÜRSELBEY SK 4 3 1 289 279 0 0 10 7  
  4. ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ SAFE SPOR 4 3 1 273 271 0 0 2 7  
  5. BERSA 4 1 3 269 272 0 0 -3 5  
  6. TEŞVİKİYE 4 1 3 281 285 0 0 -4 5  
  7. NADİR GOLD İSTANBUL BASKET 4 0 4 226 263 0 0 -37 4  
  8. ORHANGAZİ GENÇLİK 4 0 4 257 297 0 0 -40 4

C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 4 0 337 300 0 0 37 8  
  2. ÇORLU BELEDİYESİ 4 3 1 309 286 2 1 23 7  
  3. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 4 3 1 306 282 1 -1 24 7  
  4. BORDO SPORTİF RS 4 2 2 306 298 2 5 8 6  
  5. HIGH TOUCH HT 4 2 2 314 303 1 -5 11 6  
  6. GEMLİK BASKETBOL 4 1 3 307 338 0 0 -31 5  
  7. EFFE HAZNEDAR DORUK 4 1 3 263 298 0 0 -35 5  
  8. AYKANAT SPOR 4 0 4 289 326 0 0 -37 4

D GRUBU
 
  Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. AYOS SPOR 4 4 0 291 225 0 0 66 8  
  2. İBB SPOR 4 3 1 292 284 2 11 8 7  
  3. ETİMESGUT BELEDİYESİ 4 3 1 323 306 1 -11 17 7  
  4. SAKARYA BBSK 4 3 1 306 272 0 0 34 7  
  5. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 4 2 2 273 271 0 0 2 6  
  6. KARŞIYAKA BELEDİYESİ 4 1 3 281 328 0 0 -47 5  
  7. ESKİŞEHİR BİREY KOLEJİ 4 0 4 294 318 0 0 -24 4  
  8. VEFA 4 0 4 267 323 0 0 -56 4